Shonima Gangaram Panday
PhD student
Get to know Shonima
Co-supervised PhD students
Febe Demeyer
PhD Student
Sarah De Pue
PhD Student
Laura Soen
PhD student
Alumni
Former Lab Members
2017-2022 Armien Lanssens
PhD student
2016-2020 Tianlu Wang
PhD student
2016-2020 Brenda Schraepen
Research assistant
2016-2018 Chloe Juchtmans
Research assistant
2018 Ahmed Gardoh
Visiting PhD student from Radboud University Nijmegen
2015-2017 Andreja Varjacic
2017 Elisabeth Honinx
Visiting Masters student Neuropsychology from Maastricht University
2016 Sofia Finsterwalder
Visiting Scholar from the Ludwig-Maximilians-Universität München
MSc students
Current thesis students
Current thesis students
Student | Supervisor | Co-supervisor(s) | Daily advisor(s) | Title | Academic year |
---|---|---|---|---|---|
Katy Van Roey | Céline Gillebert | Hanne Huygelier | HemiRehApp: an immersive virtual reality game to train spatial attention orientation | 2021-2023 | |
Rino Boisschot | Eva Van den Bussche | Céline Gillebert | Sarah De Pue | Cognitieve controle in gezonde ouderen | 2021-2023 |
Axel Proost | Hanne Huygelier | Precise neuropsychology: a systematic review of the use of experimental cognitive paradigms and computational models for neuropsychological assessment | 2021-2023 |
Former thesis students
Student | Supervisor | Co-supervisor | Daily advisor(s) | Title | Defended |
---|---|---|---|---|---|
Armien Lanssens | Celine Gillebert | Johan Wagemans | The neural basis of remapping feature-based attentional priorities | 2017 | |
Bram Lemoine | Celine Gillebert | Hanne Huygelier | The Effect of Ageing and Audiovisual Synchronicity on the Perception of Looming Stimuli | 2018 | |
Evi Van Pottelberghe | Celine Gillebert | Nele Demeyere | Hanne Huygelier & Brenda Schraepen | De samenhang van de socio-economische status met de OCS-NL | 2018 |
Weronika Kolodziej | Celine Gillebert | Diagnostiek en revalidatie van hemispatiaal neglect in Vlaanderen en Nederland | 2018 | ||
Jynthe Levenstond | Celine Gillebert | Hanne Huygelier & Brenda Schraepen | The Dutch Oxford Cognitive Screen (OCS-NL) Normative Data of the Flemish Population | 2018 | |
Elien Beerts | Celine Gillebert | Hanne Huygelier & Brenda Schraepen | The Dutch Oxford Cognitive Screen (OCS-NL) Normative Data of the Flemish Population | 2018 | |
Talisa Weckhuysen | Walter Schaeken | Celine Gillebert | Training van cognitieve controle bij adolescenten aan de hand van het go/no-go paradigma en het stop-signal paradigma | 2019 | |
Nele Vanbilsen | Celine Gillebert | Marc Van Hulle | Valentina Pergher | N-Back training and transfer effects using EEG in healthy elderly and patients with MCI | 2019 |
Julie Vertommen | Jurgen Lemiere | Celine Gillebert | Charlotte Sleurs | The tractography by survivors of a posterior fossa tumor: the long-term impact on language functioning | 2019 |
Moran Buelens | Celine Gillebert | Tianlu Wang | De paralleltest- en test-her-testbetrouwbaarheid van TVA-assessments afgenomen op een tablet | 2019 | |
Miranda Eeckeloo | Celine Gillebert | Armien Lanssens | Het verband tussen socio-economische status en volgehouden aandacht | 2019 | |
Karen De Raeymaecker | Celine Gillebert | Nele Demeyere | Hanne Huygelier & Brenda Schraepen | The Association of Socio-Economic Status and Two Post-Stroke Cognitive Screening Instruments | 2019 |
Kathleen Nollet | Jurgen Lemiere | Celine Gillebert | Charlotte Sleurs | Tractography in childhood posterior fossa tumor survivors and the association with executive and motor functioning | 2019 |
Kirsten Verhaegen | Celine Gillebert | The distinction between egocentric and allocentric visuospatial neglect in patients with left hemispheric brain lesions: a VLSM-study | 2019 | ||
Dorien Blommaert | Celine Gillebert | Jurgen Lemiere | Charlotte Sleurs | OCSkids-NL: De Ontwikkeling van een Cognitieve Screening voor Kinderen met een Niet-aangeboren Hersenletsel: Een Exploratieve Studie | 2020 |
Bram Swennen | Celine Gillebert | Johan Wagemans | Hella Thielen | Congenital aphantasia: how do you experience the world without mental imagery? | 2020 |
Robin Willems | Celine Gillebert | Delphine Sasanguie | Trainen van cognitieve controle in adolescenten: een systematische literatuurreview | 2020 | |
Ilona Rijmenams | Jurgen Lemiere | Celine Gillebert | Charlotte Sleurs | Prevalence of leukoencephalopathy and neurological symptoms in childhood leukemia patients treated with chemotherapy only: a systematic literature study and a retrospective MRI study | 2020 |
Daan Moechars | Jurgen Lemiere | Celine Gillebert | Charlotte Sleurs | Prevalence of leukoencephalopathie and neurological symptoms in childhood leukemia patients treated with chemotherapy only | 2020 |
Charlotte Lamote | Jurgen Lemiere | Celine Gillebert | Neurocognitieve screening bij kinderen en jongeren behandeld voor een hersentumor | 2020 | |
Fien Billion | Celine Gillebert | Neuropsychologisch onderzoek naar aandacht in Vlaanderen | 2020 | ||
Lore Vankerckhoven | Celine Gillebert | Hella Thielen | De Relatie tussen de Mate van Sensorische Sensitiviteit en Afleidbaarheid in de Neurotypische Bevolking | 2021 | |
Julie Vissers | Charlotte Sleurs | Celine Gillebert en Jurgen Lemiere | Blood, epigenetic and neuroimaging biomarkers and their cognitive sequelae in breast cancer patients treated with chemotherapy: A systematic review | 2021 | |
Elien Van Steenbergen | Eva Van den Bussche | Celine Gillebert | Sarah De Pue | De Invloed van COVID-19 op het Mentaal Welzijn van Ouderen | 2021 |
Manon Neefs | Eva Van den Bussche | Celine Gillebert | Sarah De Pue | De Impact van COVID-19 op de Slaapkwaliteit en het Cognitief Functioneren bij Ouderen | 2021 |
Annelies Maris | Charlotte Sleurs | Celine Gillebert en Jurgen Lemiere | Psychosociaal functioneren bij kinderen met een hersentumor | 2021 | |
Emma Masselis | Charlotte Sleurs | Celine Gillebert en Jurgen Lemiere | Grey Matter Volume Changes in Childhood Leukemia Treated with Chemotherapy only | 2021 | |
Viviane Delvael | Hans Op de Beeck | Celine Gillebert | Evidence-based richtlijnen voor de behandeling van een hersenschudding: evaluatie van de Vlaamse praktijk | 2021 | |
Amber Vanmeenen | Celine Gillebert | Maarten Lambrecht | Charlotte Sleurs | Long-term neurocognitive functioning after multimodal treatment of glioma patients | 2021 |
Emilie Mertens | Jurgen Lemiere | Celine Gillebert en Charlotte Sleurs | Cognitie en werkgeheugen bij Duchenne musculaire dystrofie: systematische literatuurstudie en pilootstudie bij kinderen en adolescenten | 2021 | |
Hanna Liu | Celine Gillebert | Hella Thielen | Subjectieve Sensorische Sensitiviteit en de Relatie met Subjectieve Vermoeidheid | 2021 | |
Erik De Preter | Celine Gillebert | Tianlu Wang | Tablet-Based Assessment of Visual Attention | 2021 | |
Yanyao Zhou | Celine Gillebert | Shonima Gangaram Panday | The Adaptation Statuses of Post-stroke Cognitive Screening Tools in Asia: A Systematic Review | 2022 | |
Jenthe Peeters | Celine Gillebert | Hella Thielen | Relatie tussen Subjectieve Sensorische Sensitiviteit en Kwaliteit van Leven bij Neurotypische Volwassenen en Patiënten met een Niet-aangeboren Hersenletsel: Een Systematische Literatuurstudie | 2022 | |
Marthe Allegaert | Celine Gillebert | Hella Thielen | Relatie tussen Subjectieve Sensorische Sensitiviteit en Kwaliteit van Leven bij Neurotypische Volwassenen en Patiënten met een Niet-aangeboren Hersenletsel: Een Systematische Literatuurstudie | 2022 | |
Emmy Brusselaers | Celine Gillebert | Hanne Huygelier | Innovatieve Methoden in de Neuropsychologische Diagnostiek: Een Systematische Review | 2022 | |
Lisa Kellens | Eva Van den Bussche | Celine Gillebert | Sarah De Pue | De Ontwikkeling van Inhibitie bij Gezonde Ouderen: Depressieve Symptomen als Beïnvloedende Factor? | 2022 |
Hanne Claes | Eva Van den Bussche | Celine Gillebert | Sarah De Pue | Cognitive control and well-being in older adults | 2022 |
Charlotte Vankerkhoven | Eva Van den Bussche | Celine Gillebert | Sarah De Pue | De balans tussen proactieve en reactieve cognitieve controle bij gezonde ouderen | 2022 |
Stien Blommaert | Jurgen Lemiere | Celine Gillebert en Charlotte Sleurs | Neurocognitieve screening met Cogstate bij kinderen en jongeren in behandeling voor kanker of overlevers van pediatrische kanker | 2022 | |
Vera Vangeneugden | Celine Gillebert | Jurgen Lemiere en Charlotte Sleurs | OCSkids-NL: Eerste Normering en Evaluatie van de Cognitieve Screen voor Kinderen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel | 2023 | |
Sara Vandeput | Celine Gillebert | Jurgen Lemiere en Charlotte Sleurs | OCSkids-NL: Eerste Normering en Evaluatie van de Cognitieve Screen voor Kinderen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel | 2023 | |
Oliver Kilian | Celine Gillebert | Armien Lanssens | Gedragsbeoordeling van Leeftijdsgerelateerde Effecten in Eigenschap-Gebaseerde Aandacht | 2023 | |
Toon Van Steenbergen | Celine Gillebert | Hanne Huygelier | The psychometric properties of the domain-specific subscores of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA): A systematic review | 2023 | |
Jelle Loyaerts | Charlotte Sleurs | Celine Gillebert | Dispersed profiles in long term brain-tumor survivorship: A novel perspective on tumor location and brain irradiationrelated neurocognitive late effects among AYA-PBTS | 2023 | |
Annalisa Eva Bozem | Hanne Huygelier | Celine Gillebert | Can diagnostic accuracy improve for the detection of post-stroke cognitive impairment with a revised cut-off approach? | 2023 | |
Cathy De Winter | Celine Gillebert | Hella Thielen en Nora Tuts | Relations between Subjective Sensory Sensitivity and Anxiety, Stress and Depression | 2023 | |
Julie Verheyden | Celine Gillebert | Hella Thielen en Nora Tuts | Relations between Subjective Sensory Sensitivity and Anxiety, Stress and Depression | 2023 | |
Ward Deferm | Celine Gillebert | Long Term Neuro(psycho)logical Outcomes After COVID-19: A Systematic Review | 2023 | ||
Fleur Janssens | Eva Van den Bussche | Celine Gillebert | Sarah De Pue | De invloed van gezond verouderen op proactieve en reactieve controle | 2023 |
Yana Baert | Eva Van den Bussche | Celine Gillebert | Sarah De Pue | The reactive-proactive cognitive control balance in healthy aging: A longitudinal study | 2023 |
Hanne Vermeulen | Charlotte Sleurs | Celine Gillebert en Maarten Lambrecht | Neurocognitive functioning after multimodal treatment for a glioma | 2023 | |
Pauline Spiessens | Charlotte Sleurs | Celine Gillebert en Maarten Lambrecht | The association between fatigue and long-term cognitive impairment after multimodal treatment in glioma patients | 2023 | |
Anton Bruggeman | Hanne Huygelier | Celine Gillebert | Pseudneglect in gestandaardiseerde neuropsychologische testen, experimentele cognitieve paradiga's en virtuele realiteit | 2023 | |
Astrid Van hoorickx | Jurgen Lemiere | Celine Gillebert en Charlotte Sleurs | A Comparative Study of Different Types of Measures of Global Cognitive Functioning and Working Memory in Paediatric Brain Tumour Survivors | 2023 | |
Patricia Gielissen | Sofie Weyn | Celine Gillebert | De relatie tussen zelfgerapporteerde verschillen in hoogsensitiviteit en zelfgerapporteerde verschillen in verhoogde sensorische pri kkelgevoeligheid: een vragenlijststudie | 2023 |
Former MSc Theory & Research students
2021-2022 Elise Palmans
2020-2021 Lieselot Stijnen, and Annick Odom (in collaboration with Prof. dr. Nele Demeyere, University of Oxford)
2019-2020 Samuel Budniok
2018-2019 Emily Mattheus, Lena Hofbauer, Ashley Ratinckx (in collaboration with Prof. dr. Nele Demeyere, University of Oxford), and Shuo Sun (in collaboration with Prof. dr. Nele Demeyere, University of Oxford)
2017-2018 Lauren De Meester (in collaboration with Prof. dr. Nele Demeyere, University of Oxford), Laura Van Heck (in collaboration with Prof. dr. Gaia Scerif, University of Oxford)
2016-2017 Joris Luyten (in collaboration with Prof. dr. Nele Demeyere, University of Oxford)